\

SHINHEUNG SEC

투자정보

글로벌 그린에너지 선도기업, 신흥에스이씨

배당현황

HOME   >   투자정보   >   배당현황

배당내역

구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년
당기준이익(억원) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
주당배당금(원) 보통주 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
우선주 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
현금배당금(억원) 소계 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
배당성향 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
배당수익률 보퉁주 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
우선주 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
* 당기순이익 : 지배기업의 소유주 귀속분
* 배당수익률 = 1주당 배당금 / 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전(배달기준일)부터 과거 1주일간의 주식 종가의 산술평균가격